Anlage zur FSPO vom 25.07.2018 für den Joint Masterstudiengang Global Technology and Innovation Management & Entrepreneurship an der TUHH Studiengangsleiter/-in: Prof. Cornelius Herstatt Gesamt: 120 LP Anzahl der zu wählenden Vertiefungen: 1 | Studienplan Joint Master Global Technology and Innovation Management & Entrepreneurship (JMTIE) | Konsolidierte Fassung für die Studienanfängerkohorte: WiSe23/24 gem. SDA-Beschluss vom: 10.04.2024 und Präsidiumsgenehmigung vom: 29.05.2024 ersetzt Version vom: 08.03.2023 Außerkrafttreten: 30.09.2026 |
Informationen zu den Lehrveranstaltungen der Module finden sich im Modulhandbuch und im Vorlesungsverzeichnis der TUHH.
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
Kernqualifikation Pflichtbereich: 42 LP Wahlpflichtbereich: 18 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
Vertiefung Entrepreneurial Business Engineering (AAU) Pflichtbereich: 15 LP Wahlpflichtbereich: 15 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Vertiefung Global Design Management (UoS) Pflichtbereich: 30 LP Wahlpflichtbereich: 0 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Vertiefung Nachhaltiges Unternehmertum (RUG) Pflichtbereich: 30 LP Wahlpflichtbereich: 0 LP | ||||||||||||||||||||||
Vertiefung Opportunities and Challenges for Innovation Management in New Economic Powerhouses (MU) Pflichtbereich: 30 LP Wahlpflichtbereich: 0 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Vertiefung Technology and Innovation Management in Japan (APU) Pflichtbereich: 26 LP Wahlpflichtbereich: 4 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Vertiefung Technology Venturing (KTU) Pflichtbereich: 30 LP Wahlpflichtbereich: 0 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Vertiefung Wertorientierte Technologie Geschäftsentwicklung (TAU) Pflichtbereich: 25 LP Wahlpflichtbereich: 5 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Abschlussarbeit Pflichtbereich: 30 LP Wahlpflichtbereich: 0 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1P=Pflicht, WP=Wahlpflicht
2GM=Geschlossenes Modul, OM=Offenes Modul
3KL=Klausur, SA=Schriftliche Ausarbeitung, FFA=Fachtheoretisch-fachpraktische Arbeit, MP=Mündliche Prüfung, RE=Referat, GD=Gruppendiskussion, ÜA=Übungsaufgaben, lt. FSPO=laut FSPO
4LP=Leistungspunkte
5VL=Vorlesung, SE=Seminar, PBL=Projekt-/problembasierte Lehrveranstaltung, PS=Projektseminar
6DE=Deutsch, EN=Englisch, DE/EN=Deutsch und Englisch
7SWS=Semesterwochenstunden