Exclosure to Subject Specific Regulations from 25.07.2018 for Master-Programme Internationales Wirtschaftsingenieurwesen at TUHH Programme Director: Prof. Kathrin Fischer Total: 120 CP Number of Specilisations to choose: 2 | Course Scheme Master International Management and Engineering (IWIMS) | Consolidated Version for Study Cohort: WiSe20/21 en_head_sda and Approval of Chair from: 19.05.2021 Replaces Version from: 08.04.2020 Out of Force on: 30.09.2023 |
Die Vertiefung I. Management ist verpflichtend zu wählen. Außerdem ist eine der angebotenen Ingenieurvertiefungen (II.) zu wählen.Für Studierende mit Bachelorabschluss im Wirtschaftsingenieurwesen entfallen die Module „Rechnungswesen“ und „Volkswirtschaftslehre“ - die 12 LP sind in der gewählten Ingenieurvertiefung (II.) zu belegen.Studierende mit Bachelorabschluss im Wirtschaftsingenieurwesen können auf Antrag das Pflichtmodul „Quantitative Methoden - Statistik und Operations Research“ durch ein Fachmodul der Vertiefung I. Management ersetzen.
Information regarding the lectures are available in the TUHH modul manuals as well as in the course catalogue.
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
Core Qualification Compulsory Courses: 54 LP Optional Courses: 0 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
Specialisation I. Electives Management Compulsory Courses: 0 LP Optional Courses: 24 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Specialisation II. Civil Engineering Compulsory Courses: 0 LP Optional Courses: 12 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Specialisation II. Electrical Engineering Compulsory Courses: 0 LP Optional Courses: 12 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Specialisation II. Energy and Environmental Engineering Compulsory Courses: 0 LP Optional Courses: 12 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Specialisation II. Information Technology Compulsory Courses: 0 LP Optional Courses: 12 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Specialisation II. Logistics Compulsory Courses: 0 LP Optional Courses: 12 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Specialisation II. Aviation Systems Compulsory Courses: 0 LP Optional Courses: 12 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Specialisation II. Mechatronics Compulsory Courses: 0 LP Optional Courses: 12 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Specialisation II. Product Development and Production Compulsory Courses: 0 LP Optional Courses: 12 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Specialisation II. Renewable Energy Compulsory Courses: 0 LP Optional Courses: 12 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Specialisation II. Process Engineering and Biotechnology Compulsory Courses: 0 LP Optional Courses: 12 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Thesis Compulsory Courses: 30 LP Optional Courses: 0 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Operational Aspekts in Aviation
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
Operational Aspekts in Aviation
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
1C=Compulsory, EC=Elective Compulsory
2CM=Compulsory Defined Module, OM=Optional Defined Module
3KL=Written exam, MT=Midterm, SA=Written elaboration, FFST=Subject theoretical and practical work, FFA=Subject theoretical and practical work, MP=Oral exam, RE=Presentation, GD=Group discussion, ÜA=Excercises, AB=Thesis, EX=Participation in excursions, TE=Attestation
4CP=Credit Points
5VL=Lecture, SE=Seminar, GÜ=Recitation Section (small), PBL=Project-/problem-based Learning, PR=Practical Course, PS=Project Seminar, HÜ=Recitation Section (large), IV=Integrated Lecture
6DE=German, EN=English, DE/EN=German and English
7SWS=Contact hours