Anlage zur FSPO vom 25.07.2018 für den Masterstudiengang Internationales Wirtschaftsingenieurwesen an der TUHH Studiengangsleiter/-in: Prof. Kathrin Fischer Gesamt: 120 LP Anzahl der zu wählenden Vertiefungen: 2 | Studienplan Master Internationales Wirtschaftsingenieurwesen (IWIMS) | Konsolidierte Fassung für die Studienanfängerkohorte: WiSe20/21 gem. SDA-Beschluss vom: 14.04.2021 und Präsidiumsgenehmigung vom: 19.05.2021 ersetzt Version vom: 08.04.2020 Außerkrafttreten: 30.09.2023 |
Die Vertiefung I. Management ist verpflichtend zu wählen. Außerdem ist eine der angebotenen Ingenieurvertiefungen (II.) zu wählen.Für Studierende mit Bachelorabschluss im Wirtschaftsingenieurwesen entfallen die Module „Rechnungswesen“ und „Volkswirtschaftslehre“ - die 12 LP sind in der gewählten Ingenieurvertiefung (II.) zu belegen.Studierende mit Bachelorabschluss im Wirtschaftsingenieurwesen können auf Antrag das Pflichtmodul „Quantitative Methoden - Statistik und Operations Research“ durch ein Fachmodul der Vertiefung I. Management ersetzen.
Informationen zu den Lehrveranstaltungen der Module finden sich im Modulhandbuch und im Vorlesungsverzeichnis der TUHH.
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
Kernqualifikation Pflichtbereich: 54 LP Wahlpflichtbereich: 0 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
Vertiefung I. Management Pflichtbereich: 0 LP Wahlpflichtbereich: 24 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Vertiefung II. Bauingenieurwesen Pflichtbereich: 0 LP Wahlpflichtbereich: 12 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Vertiefung II. Elektrotechnik Pflichtbereich: 0 LP Wahlpflichtbereich: 12 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Vertiefung II. Energie- und Umwelttechnik Pflichtbereich: 0 LP Wahlpflichtbereich: 12 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Vertiefung II. Informationstechnologie Pflichtbereich: 0 LP Wahlpflichtbereich: 12 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Vertiefung II. Logistik Pflichtbereich: 0 LP Wahlpflichtbereich: 12 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Vertiefung II. Luftfahrtsysteme Pflichtbereich: 0 LP Wahlpflichtbereich: 12 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Vertiefung II. Mechatronik Pflichtbereich: 0 LP Wahlpflichtbereich: 12 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Vertiefung II. Produktentwicklung und Produktion Pflichtbereich: 0 LP Wahlpflichtbereich: 12 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Vertiefung II. Regenerative Energien Pflichtbereich: 0 LP Wahlpflichtbereich: 12 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Vertiefung II. Verfahrenstechnik und Biotechnologie Pflichtbereich: 0 LP Wahlpflichtbereich: 12 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Abschlussarbeit Pflichtbereich: 30 LP Wahlpflichtbereich: 0 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Betriebsaspekte in der Luftfahrt (Variante A: 6 LP)
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
Betriebsaspekte in der Luftfahrt (Variante B: 12 LP)
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
1P=Pflicht, WP=Wahlpflicht
2GM=Geschlossenes Modul, OM=Offenes Modul
3MT=Midterm, KL=Klausur, SA=Schriftliche Ausarbeitung, FFST=Fachtheoretisch-fachpraktische Studienleistung, FFA=Fachtheoretisch-fachpraktische Arbeit, MP=Mündliche Prüfung, RE=Referat, GD=Gruppendiskussion, ÜA=Übungsaufgaben, AB=Abschlussarbeit, EX=Teilnahme an Exkursionen, TE=Testate
4LP=Leistungspunkte
5VL=Vorlesung, SE=Seminar, GÜ=Gruppenübung, PBL=Projekt-/problembasierte Lehrveranstaltung, PR=Praktikum, PS=Projektseminar, HÜ=Hörsaalübung, IV=Integrierte Vorlesung
6DE=Deutsch, EN=Englisch, DE/EN=Deutsch und Englisch
7SWS=Semesterwochenstunden