Musterverlauf A Joint Master Global Technology and Innovation Management & Entrepreneurship (JMTIE)
Vertiefung Opportunities and Challenges for Innovation Management in New Economic Powerhouses (MU)
| Legende: |
| Kernqualifikation Pflicht | Vertiefung Pflicht | Schwerpunkt Pflicht | Abschlussarbeit Pflicht |
| Kernqualifikation Wahlpflicht | Vertiefung Wahlpflicht | Schwerpunkt Wahlpflicht | Überfachliche Ergänzung |
| LP | | | | |
| 1 | | | | |
Projektseminar Innovationsmarketing (GTIME) | | Seminar Innovationsmarketing | PS | 4 |
| | | | |
Marketing (Vertrieb und Services / Innovationsmarketing) | | PBL Innnovationsmarketing | PBL | 1 | | Innovationsmarketing | VL | 4 |
| | | | |
Business Modelling and System Dynamics (MU) | | Business Modelling and System Dynamics | VL | 5 |
| |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 | | | | |
Management in Practice (MU) | | Management in Practice | VL | 6 |
|
| 7 | | | | |
Technologiemanagement (GTIME) | | Technologiemanagement | PBL | 3 | | Technologiemanagement Seminar | PBL | 2 |
| | | | |
Globales Innovationsmanagement | | Management Globaler Innovationen | PBL | 3 | | Management Globaler Innovationen - Seminar | SE | 2 |
|
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 | | | | |
Technology and Business (MU) | | Technology and Business | VL | 6 |
|
| 13 | | | | |
Achtsamkeit und Kommunikation | | Interkulturelle Kompetenzen | VL | 2 | | Achtsamkeit und Führung | PS | 2 | | Kommunikationsfähigkeiten | PS | 2 |
| | | | |
Innovationsmanagement | | Management von Innovationen | PBL | 3 | | Management von Innovationen - Seminar | SE | 2 |
|
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 | | | | |
Technology, Creativity and Innovation (MU) | | Technology, Creativity and Innovation | VL | 5 |
|
| 19 | | | | |
Grundlagen der Unternehmensführung (GTIME) (Teil 1) | | Grundlagen der Unternehmensführung | PS | 2 |
| | | | |
Grundlagen der Unternehmensführung (GTIME) (Teil 2) | | Grundlagen des Internationalen Managements | PS | 2 |
|
| 20 |
| 21 |
| 22 | | | | |
Produktplanung (GTIME) | | Produktplanung | PBL | 3 | | Produktplanung Seminar | PBL | 2 |
| | | | |
Technology Entrepreneurship | | Entrepreneurship | VL | 2 | | Creation of Business Opportunities | PBL | 3 |
|
| 23 | | | | |
Business Research Methods (MU) | | Business Research Methods | VL | 5 |
|
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 | | | | | |
Agile Design Methoden | | Agile Design Methoden | PS | 3 | | Agile Design Methoden | VL | 2 |
| | | | |
Seminar Series on Innovation Management (MU) | | Seminar Series on Innovation Management | SE | 3 |
|
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |