Modul: Betrieb & Management (Master)Module: Business & Management (Master)Katalog zur Auswahl / Catalog for choice Verantwortlich / Responsible: Prof. Matthias Meyer |
Konsolidierte Fassung Anlage zur ASPO vom 22.11.2017 in der Fassung vom 28.02.2018 gem. AS-Beschluss vom: 14.08.2019 und Präsidiumsgenehmigung vom: 14.08.2019 Ersetzt Version vom: 27.03.2019 Gültig für: WiSe19/20 |
Name der Lehrveranstaltung deutsch | Name der Lehrveranstaltung englisch | Art | Sprache (1) | Dozent | SWS | Plätze | Semester | Leistungsart | LP (2) | Note | |
Business Model Generation & Green Technologies | Business Model Generation & Green Technologies | Seminar | EN | Dr. Michael Prange | 2 | 60 | WiSe | Referat | 2 LP | Nein | |
Erfolgsfaktoren im Projektumfeld | Drivers of success for projects | Projekt-/problembasierte Lehrveranstaltung | DE | Lucia Pohl | 2 | 100 | WiSe | Schriftliche Ausarbeitung | 2 LP | Nein | |
Gewerblicher Rechtsschutz | Intellectual Property | Vorlesung | DE | Janna Thomsen, Cathérine Elkemann | 2 | 100 | WiSe | Klausur | 2 LP | Nein | |
Human resource management für Ingenieure | Human resource management for engineers | Projekt-/problembasierte Lehrveranstaltung | DE | Helge Kochskämper | 2 | 30 | WiSe | Schriftliche Ausarbeitung | 2 LP | Nein | |
Innovation Debates | Innovation Debates | Projekt-/problembasierte Lehrveranstaltung | EN | Dr. Daniel Ehls | 2 | 30 | WiSe | Fachtheoretisch-fachpraktische Arbeit | 2 LP | Nein | |
Management von Unternehmertum | Entrepreneurial Management | Vorlesung | EN | Prof. Christoph Ihl | 2 | 60 | WiSe | Referat | 2 LP | Nein | |
Marketing | Marketing | Vorlesung | EN | Prof. Christian Lüthje | 2 | 40 | WiSe | Klausur | 2 LP | Nein | |
Projektmanagement | Project Management | Vorlesung | EN | Prof. Carlos Jahn | 2 | 330 | WiSe | Klausur | 2 LP | Nein | |
Projektmanagement in der industriellen Praxis | Project Management in Industrial Practice | Vorlesung | DE | Dipl.-Ing. Wilhelm Radomsky | 2 | 50 | WiSe | Klausur | 2 LP | Nein | |
Rechnungswesen und Jahresabschluss | Accounting and Financial Statements | Vorlesung | DE | Prof. Matthias Meyer | 2 | 100 | WiSe/ |
Klausur | 2 LP | Nein | |
Risikomanagement | Risk Management | Vorlesung | DE | Dr. Meike Schröder | 2 | 40 | WiSe | Klausur | 2 LP | Nein | |
Startup Engineering | Startup Engineering | Seminar | EN | Prof. Christoph Ihl | 2 | 60 | WiSe | Fachtheoretisch-fachpraktische Arbeit | 2 LP | Nein | |
Startup Engineering Projekt | Startup Engineering Project | Projekt-/problembasierte Lehrveranstaltung | EN | Prof. Christoph Ihl | 2 | 60 | WiSe | Mündliche Prüfung | 2 LP | Nein | |
Öffentliches- und Verfassungsrecht | Public and Constitutional Law | Vorlesung | DE | Klaus-Ulrich Tempke | 2 | 150 | WiSe/ |
Klausur | 2 LP | Nein |
Legende:
1DE=Deutsch, EN=Englisch, DE/EN=Deutsch und Englisch
2LP=Leistungspunkte