Exclosure to Subject Specific Regulations from 22.10.2014 for Bachelor-Programme Schiffbau at TUHH Programme Director: Prof. Christopher Friedrich Wirz Total: 180 CP Number of Specilisations to choose: 0 | Course Scheme Bachelor Naval Architecture (SBBS) | Consolidated Version for Study Cohort: WiSe16/17 according to Decision of Academic Senate: 27.04.2016 and Approval of Chair from: 29.04.2016 In Force on: 01.10.2016 Out of Force on: 31.03.2021 |
Recom. Term | Module Name (German) | Modul Name (English) | Institute | C/EC (1) | CM/ OM (2) | Grade | Examination Form(3) | CP (4) | Course Name (German) | Course Name (English) | Course Form LV(5) | Language (6) | SWS (7) | Sem. LV | |
Core qualification Compulsory Courses: 168 LP Optional Courses: 0 LP | |||||||||||||||
1 | Grundlagen der Elektrotechnik | Basics of Electrical Engineering | M-4 | C | CM | Yes | Kl | 6 | |||||||
Grundlagen der Elektrotechnik | Basics of Electrical Engineering | VL | DE | 3 | 1 | ||||||||||
Grundlagen der Elektrotechnik | Basics of Electrical Engineering | UE | DE | 2 | 1 | ||||||||||
1 | Mathematik I | Mathematics I | E-10 | C | CM | Yes | Kl | 8 | |||||||
Analysis I | Analysis I | VL | DE | 2 | 1 | ||||||||||
Analysis I | Analysis I | UE | DE | 1 | 1 | ||||||||||
Analysis I | Analysis I | HÜ | DE | 1 | 1 | ||||||||||
Lineare Algebra I | Linear Algebra I | VL | DE | 2 | 1 | ||||||||||
Lineare Algebra I | Linear Algebra I | UE | DE | 1 | 1 | ||||||||||
Lineare Algebra I | Linear Algebra I | HÜ | DE | 1 | 1 | ||||||||||
1 | Mechanik I (Stereostatik) | Mechanics I (Statics) | M-13 | C | CM | Yes | Kl | 6 | |||||||
Mechanik I (Stereostatik) | Mechanics I (Statics) | VL | DE | 2 | 1 | ||||||||||
Mechanik I (Stereostatik) | Mechanics I (Statics) | UE | DE | 2 | 1 | ||||||||||
Mechanik I (Stereostatik) | Mechanics I (Statics) | HÜ | DE | 1 | 1 | ||||||||||
1-2 | Grundlagen der Werkstoffwissenschaften | Fundamentals of Materials Science | M-22 | C | CM | Yes | Kl | 6 | |||||||
Grundlagen der Werkstoffwissenschaft I | Fundamentals of Materials Science I | VL | DE | 2 | 1 | ||||||||||
Physikalische und Chemische Grundlagen der Werkstoffwissenschaften | Physical and Chemical Basics of Materials Science | VL | DE | 2 | 1 | ||||||||||
Grundlagen der Werkstoffwissenschaft II (Keramische Hochleistungswerkstoffe, Kunststoffe und Verbundwerkstoffe) | Fundamentals of Materials Science II (Advanced Ceramic Materials, Polymers and Composites) | VL | DE | 2 | 2 | ||||||||||
1-2 | Informatik für Maschinenbau-Ingenieure | Computer Science for Mechanical Engineers | E-13 | C | CM | Yes | Kl | 6 | |||||||
Informatik für Maschinenbau-Ingenieure I | Computer Science for Mechanical Engineers I | VL | DE | 2 | 1 | ||||||||||
Informatik für Maschinenbau-Ingenieure I | Computer Science for Mechanical Engineers I | UE | DE | 2 | 1 | ||||||||||
Informatik für Maschinenbau-Ingenieure I | Computer Science for Mechanical Engineers I | HÜ | DE | 1 | 1 | ||||||||||
Informatik für Maschinenbau-Ingenieure II | Computer Science for Mechanical Engineers II | VL | DE | 2 | 2 | ||||||||||
Informatik für Maschinenbau-Ingenieure II | Computer Science for Mechanical Engineers II | UE | DE | 2 | 2 | ||||||||||
2 | Grundlagen der Konstruktionslehre | Fundamentals of Mechanical Engineering Design | M-17 | C | CM | Yes | Kl | 6 | |||||||
Grundlagen der Konstruktionslehre | Fundamentals of Mechanical Engineering Design | VL | DE | 2 | 2 | ||||||||||
Grundlagen der Konstruktionslehre | Fundamentals of Mechanical Engineering Design | HÜ | DE | 2 | 2 | ||||||||||
2 | Mathematik II | Mathematics II | E-10 | C | CM | Yes | Kl | 8 | |||||||
Analysis II | Analysis II | VL | DE | 2 | 2 | ||||||||||
Analysis II | Analysis II | UE | DE | 1 | 2 | ||||||||||
Analysis II | Analysis II | HÜ | DE | 1 | 2 | ||||||||||
Lineare Algebra II | Linear Algebra II | VL | DE | 2 | 2 | ||||||||||
Lineare Algebra II | Linear Algebra II | UE | DE | 1 | 2 | ||||||||||
Lineare Algebra II | Linear Algebra II | HÜ | DE | 1 | 2 | ||||||||||
2 | Mechanik II: Elastostatik | Mechanics II: Mechanics of Materials | M-15 | C | CM | Yes | Kl | 6 | |||||||
Mechanik II | Mechanics II | VL | DE | 2 | 2 | ||||||||||
Mechanik II | Mechanics II | UE | DE | 2 | 2 | ||||||||||
Mechanik II | Mechanics II | HÜ | DE | 2 | 2 | ||||||||||
2 | Technische Thermodynamik I | Technical Thermodynamics I | M-21 | C | CM | Yes | Kl | 6 | |||||||
Technische Thermodynamik I | Technical Thermodynamics I | VL | DE | 2 | 2 | ||||||||||
Technische Thermodynamik I | Technical Thermodynamics I | UE | DE | 1 | 2 | ||||||||||
Technische Thermodynamik I | Technical Thermodynamics I | HÜ | DE | 1 | 2 | ||||||||||
3 | Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | Foundations of Management | W-11 | C | CM | Yes | Kl | 6 | |||||||
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | Introduction to Management | VL | DE | 3 | 3 | ||||||||||
Projekt Entrepreneurship | Project Entrepreneurship | POL | DE | 2 | 3 | ||||||||||
3 | Mathematik III | Mathematics III | 0-UNIHH | C | CM | Yes | Kl | 8 | |||||||
Analysis III | Analysis III | VL | DE | 2 | 3 | ||||||||||
Analysis III | Analysis III | UE | DE | 1 | 3 | ||||||||||
Analysis III | Analysis III | HÜ | DE | 1 | 3 | ||||||||||
Differentialgleichungen 1 (Gewöhnliche Differentialgleichungen) | Differential Equations 1 (Ordinary Differential Equations) | VL | DE | 2 | 3 | ||||||||||
Differentialgleichungen 1 (Gewöhnliche Differentialgleichungen) | Differential Equations 1 (Ordinary Differential Equations) | UE | DE | 1 | 3 | ||||||||||
Differentialgleichungen 1 (Gewöhnliche Differentialgleichungen) | Differential Equations 1 (Ordinary Differential Equations) | HÜ | DE | 1 | 3 | ||||||||||
3 | Mechanik III (Hydrostatik, Kinematik, Kinetik I) | Mechanics III (Hydrostatics, Kinematics, Kinetics I) | M-13 | C | CM | Yes | Kl | 6 | |||||||
Mechanik III (Hydrostatik, Kinematik, Kinetik I) | Mechanics III (Hydrostatics, Kinematics, Kinetics I) | VL | DE | 3 | 3 | ||||||||||
Mechanik III (Hydrostatik, Kinematik, Kinetik I) | Mechanics III (Hydrostatics, Kinematics, Kinetics I) | UE | DE | 2 | 3 | ||||||||||
Mechanik III (Hydrostatik, Kinematik, Kinetik I) | Mechanics III (Hydrostatics, Kinematics, Kinetics I) | HÜ | DE | 1 | 3 | ||||||||||
3-4 | Hydrostatik und Linienriss | Hydrostatics and Body Plan | M-6 | C | CM | Yes | Kl | 6 | |||||||
Linienriss | Body Plan | PS | DE | 2 | 3 | ||||||||||
Hydrostatik | Hydrostatics | VL | DE | 2 | 4 | ||||||||||
Hydrostatik | Hydrostatics | HÜ | DE | 2 | 4 | ||||||||||
3-4 | Konstruktionslehre Gestalten | Mechanical Engineering: Design | M-17 | C | CM | Yes | Kl | 6 | |||||||
Gestalten von Bauteilen und 3D-CAD | Embodiment Design and 3D-CAD | VL | DE | 2 | 3 | ||||||||||
Konstruktionsprojekt I | Mechanical Design Project I | TT | DE | 3 | 3 | ||||||||||
Konstruktionsprojekt II | Mechanical Design Project II | TT | DE | 3 | 4 | ||||||||||
Teamprojekt Konstruktionsmethodik | Team Project Design Methodology | POL | DE | 2 | 4 | ||||||||||
3-4 | Vertiefte Konstruktionslehre | Advanced Mechanical Engineering Design | M-17 | C | CM | Yes | Kl | 6 | |||||||
Vertiefte Konstruktionslehre I | Advanced Mechanical Engineering Design I | VL | DE | 2 | 3 | ||||||||||
Vertiefte Konstruktionslehre I | Advanced Mechanical Engineering Design I | HÜ | DE | 2 | 3 | ||||||||||
Vertiefte Konstruktionslehre II | Advanced Mechanical Engineering Design II | VL | DE | 2 | 4 | ||||||||||
Vertiefte Konstruktionslehre II | Advanced Mechanical Engineering Design II | HÜ | DE | 2 | 4 | ||||||||||
4 | Mathematik IV | Mathematics IV | 0-UNIHH | C | CM | Yes | Kl | 6 | |||||||
Differentialgleichungen 2 (Partielle Differentialgleichungen) | Differential Equations 2 (Partial Differential Equations) | VL | DE | 2 | 4 | ||||||||||
Differentialgleichungen 2 (Partielle Differentialgleichungen) | Differential Equations 2 (Partial Differential Equations) | UE | DE | 1 | 4 | ||||||||||
Differentialgleichungen 2 (Partielle Differentialgleichungen) | Differential Equations 2 (Partial Differential Equations) | HÜ | DE | 1 | 4 | ||||||||||
Komplexe Funktionen | Complex Functions | VL | DE | 2 | 4 | ||||||||||
Komplexe Funktionen | Complex Functions | UE | DE | 1 | 4 | ||||||||||
Komplexe Funktionen | Complex Functions | HÜ | DE | 1 | 4 | ||||||||||
4 | Mechanik IV (Kinetik II, Schwingungen, Analytische Mechanik, Mehrkörpersysteme) | Mechanics IV (Kinetics II, Oscillations, Analytical Mechanics, Multibody Systems) | M-13 | C | CM | Yes | Kl | 6 | |||||||
Mechanik IV (Kinetik II, Schwingungen, Analytische Mechanik, Mehrkörpersysteme) | Mechanics IV (Kinetics II, Oscillations, Analytical Mechanics, Multibody Systems) | VL | DE | 3 | 4 | ||||||||||
Mechanik IV (Kinetik II, Schwingungen, Analytische Mechanik, Mehrkörpersysteme) | Mechanics IV (Kinetics II, Oscillations, Analytical Mechanics, Multibody Systems) | UE | DE | 2 | 4 | ||||||||||
Mechanik IV (Kinetik II, Schwingungen, Analytische Mechanik, Mehrkörpersysteme) | Mechanics IV (Kinetics II, Oscillations, Analytical Mechanics, Multibody Systems) | HÜ | DE | 1 | 4 | ||||||||||
4 | Strömungsmechanik | Fluid Dynamics | M-8 | C | CM | Yes | Kl | 6 | |||||||
Strömungsmechanik | Fluid Mechanics | VL | DE | 3 | 4 | ||||||||||
Strömungsmechanik | Fluid Mechanics | HÜ | DE | 2 | 4 | ||||||||||
5 | Grundlagen der Konstruktion und Strukturanalyse von Schiffen | Fundamentals of Ship Structural Design and Analysis | M-10 | C | CM | Yes | Kl | 8 | |||||||
Grundlagen der Konstruktion von Schiffen | Fundamentals of Ship Structural Design | VL | DE | 2 | 5 | ||||||||||
Grundlagen der Konstruktion von Schiffen | Fundamentals of Ship Structural Design | UE | DE | 1 | 5 | ||||||||||
Grundlagen der Strukturanalyse von Schiffen | Fundamentals of Ship Structural Analysis | VL | DE | 2 | 5 | ||||||||||
Grundlagen der Strukturanalyse von Schiffen | Fundamentals of Ship Structural Analysis | UE | DE | 1 | 5 | ||||||||||
5 | Numerische Methoden der Thermofluiddynamik I | Computational Fluid Dynamics I | M-8 | C | CM | Yes | Kl | 6 | |||||||
Numerische Methoden der Thermofluiddynamik I | Computational Fluid Dynamics I | VL | DE | 2 | 5 | ||||||||||
Numerische Methoden der Thermofluiddynamik I | Computational Fluid Dynamics I | HÜ | DE | 2 | 5 | ||||||||||
5 | Schiffs-Antriebstechnik | Marine Propulsion | M-12 | C | CM | Yes | Kl | 6 | |||||||
Grundlagen der Kraft- und Arbeitsmaschinen - Teil Kolbenmaschinen | Fundamentals of Reciprocating Engines and Turbomachinery - Part Reciprocating Engines | VL | DE | 1 | 5 | ||||||||||
Grundlagen der Kraft- und Arbeitsmaschinen - Teil Kolbenmaschinen | Fundamentals of Reciprocating Engines and Turbomachinery - Part Reciprocating Engines | HÜ | DE | 1 | 5 | ||||||||||
Grundlagen des Schiffsmaschinenbaus | Fundamentals of Marine Engineering | VL | DE | 2 | 5 | ||||||||||
Grundlagen des Schiffsmaschinenbaus | Fundamentals of Marine Engineering | HÜ | DE | 1 | 5 | ||||||||||
5 | Widerstand und Propulsion | Resistance and Propulsion | M-6 | C | CM | Yes | Kl | 6 | |||||||
Widerstand und Propulsion | Resistance and Propulsion | VL | DE | 2 | 5 | ||||||||||
Widerstand und Propulsion | Resistance and Propulsion | HÜ | DE | 2 | 5 | ||||||||||
5-6 | Konstruktion und Fertigung von Schiffen | Structural Design and Construction of Ships | M-10 | C | CM | Yes | Kl | 9 | |||||||
Schweißtechnik | Welding Technology | VL | DE | 3 | 5 | ||||||||||
Konstruktion von Schiffen | Ship Structural Design | VL | DE | 2 | 6 | ||||||||||
Konstruktion von Schiffen | Ship Structural Design | UE | DE | 2 | 6 | ||||||||||
5-6 | Stochastik und Schiffsdynamik | Stochastics and Ship Dynamics | M-8 | C | CM | Yes | Kl | 7 | |||||||
Statistik und Stochastik in der Schiffs- und Meerestechnik | Statistics and Stochastic Processes in Naval Architecure and Ocean Engineering | VL | DE | 2 | 5 | ||||||||||
Schiffsdynamik | Ship Dynamics | VL | DE | 2 | 6 | ||||||||||
Schiffsdynamik | Ship Dynamics | UE | DE | 1 | 6 | ||||||||||
6 | Entwerfen von Schiffen | Ship Design | M-6 | C | CM | Yes | Kl | 6 | |||||||
Entwerfen von Schiffen | Ship Design | VL | DE | 2 | 6 | ||||||||||
Entwerfen von Schiffen | Ship Design | HÜ | DE | 2 | 6 | ||||||||||
1-6 | Nichttechnische Ergänzungskurse im Bachelor | Nontechnical Complementary Courses for Bachelors | 0-TUHH | C | OM | 6 | Selection out of Catalogue | ||||||||
Thesis Compulsory Courses: 12 LP Optional Courses: 0 LP | |||||||||||||||
6 | Bachelorarbeit | Bachelor Thesis | not defined | C | CM | Yes | lt. FSPO | 12 |
1C=Compulsory, EC=Elective Compulsory
2CM=Compulsory Defined Module, OM=Optional Defined Module
3Re=Presentation, Kl=Written exam, SA=Written elaboration, HA=Homework, Kl=Written exam, lt. FSPO=according to Subject Specific Regulations
4CP=Credit Points
5VL=Lecture, SE=Seminar, UE=Recitation Section (small), POL=Problem-based Learning, PS=Project Seminar, TT=Practical Course, HÜ=Recitation Section (large)
6DE=German, EN=English, DE/EN=German and English
7SWS=Contact hours