Anlage zur FSPO vom 21.07.2021 für den Bachelorstudiengang Maschinenbau an der TUHH Studiengangsleiter/-in: Prof. Thorsten Schüppstuhl Gesamt: 180 LP Anzahl der zu wählenden Vertiefungen: 1 | Studienplan Bachelor Maschinenbau (MBBS) | Konsolidierte Fassung für die Studienanfängerkohorte: WiSe23/24 gem. SDA-Beschluss vom: 17.04.2024 und Präsidiumsgenehmigung vom: 29.05.2024 ersetzt Version vom: 15.11.2023 Inkrafttreten: 01.10.2024 Außerkrafttreten: 31.03.2028 |
Informationen zu den Lehrveranstaltungen der Module finden sich im Modulhandbuch und im Vorlesungsverzeichnis der TUHH.
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Kernqualifikation Pflichtbereich: 144 LP Wahlpflichtbereich: 6 LP | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Vertiefung Biomechanik Pflichtbereich: 18 LP Wahlpflichtbereich: 0 LP | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Vertiefung Energietechnik Pflichtbereich: 12 LP Wahlpflichtbereich: 6 LP | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Vertiefung Flugzeug-Systemtechnik Pflichtbereich: 18 LP Wahlpflichtbereich: 0 LP | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Vertiefung Materialien in den Ingenieurwissenschaften Pflichtbereich: 18 LP Wahlpflichtbereich: 0 LP | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Vertiefung Mechatronik Pflichtbereich: 12 LP Wahlpflichtbereich: 6 LP | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Vertiefung Produktentwicklung und Produktion Pflichtbereich: 18 LP Wahlpflichtbereich: 0 LP | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Vertiefung Theoretischer Maschinenbau Pflichtbereich: 12 LP Wahlpflichtbereich: 6 LP | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Abschlussarbeit Pflichtbereich: 12 LP Wahlpflichtbereich: 0 LP | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1P=Pflicht, WP=Wahlpflicht
2GM=Geschlossenes Modul, OM=Offenes Modul
3MT=Midterm, KL=Klausur, SA=Schriftliche Ausarbeitung, FFST=Fachtheoretisch-fachpraktische Studienleistung, FFA=Fachtheoretisch-fachpraktische Arbeit, MP=Mündliche Prüfung, RE=Referat, ÜA=Übungsaufgaben, AB=Abschlussarbeit, SA lt. FPrO=Schriftliche Ausarbeitung (laut FPrO), TE=Testate
4LP=Leistungspunkte
5VL=Vorlesung, SE=Seminar, GÜ=Gruppenübung, PBL=Projekt-/problembasierte Lehrveranstaltung, PR=Praktikum, HÜ=Hörsaalübung, IV=Integrierte Vorlesung
6DE=Deutsch, EN=Englisch, DE/EN=Deutsch und Englisch
7SWS=Semesterwochenstunden