Anlage zur FSPO vom 18.07.2018 für den Masterstudiengang Mechanical Engineering and Management an der TUHH Studiengangsleiter/-in: Prof. Volker Gollnick Gesamt: 120 LP Anzahl der zu wählenden Vertiefungen: 2 | Mechanical Engineering and Management (IMPMEM) | Konsolidierte Fassung für die Studienanfängerkohorte: WiSe19/20 gem. SDA-Beschluss vom: 15.04.2020 und Präsidiumsgenehmigung vom: 30.04.2020 ersetzt Version vom: 20.03.2019 Außerkrafttreten: 30.09.2022 |
1. Specializations of the study course IMPMEM are divided into two sections. Students have to choose one specialization of the first section (“I Management”) and one specialization of the second section ("II Materials", "II Mechatronics" or "II Product Development and Production").2. NIT students cannot choose from the first section ("I Management"), they choose instead two specializations from the second section ("II Materials", "II Mechatronics" or "II Product Development and Production").3. Students who already had the module “Vibration Theory (GES)” in their bachelor study course are not allowed to enroll for the module mentioned above.
Informationen zu den Lehrveranstaltungen der Module finden sich im Modulhandbuch und im Vorlesungsverzeichnis der TUHH.
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
Kernqualifikation Pflichtbereich: 42 LP Wahlpflichtbereich: 12 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
Vertiefung Management Pflichtbereich: 0 LP Wahlpflichtbereich: 18 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Vertiefung Mechatronik Pflichtbereich: 0 LP Wahlpflichtbereich: 18 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Vertiefung Produktentwicklung und Produktion Pflichtbereich: 0 LP Wahlpflichtbereich: 18 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Vertiefung Werkstoffe Pflichtbereich: 0 LP Wahlpflichtbereich: 18 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Abschlussarbeit Pflichtbereich: 30 LP Wahlpflichtbereich: 0 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Ausgewählte Themen des Mechanical Engineering and Management (Alternative A: 12 LP)
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
Ausgewählte Themen des Mechanical Engineering and Management (Alternative B: 6 LP)
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
1P=Pflicht, WP=Wahlpflicht
2GM=Geschlossenes Modul, OM=Offenes Modul
3KL=Klausur, MT=Midterm, SA=Schriftliche Ausarbeitung, FFA=Fachtheoretisch-fachpraktische Arbeit, FFST=Fachtheoretisch-fachpraktische Studienleistung, MP=Mündliche Prüfung, RE=Referat, GD=Gruppendiskussion, STA=Studienarbeit, AB=Abschlussarbeit, ÜA=Übungsaufgaben, SA lt. FPrO=Schriftliche Ausarbeitung (laut FPrO), EX=Teilnahme an Exkursionen
4LP=Leistungspunkte
5VL=Vorlesung, SE=Seminar, GÜ=Gruppenübung, PBL=Projekt-/problembasierte Lehrveranstaltung, PR=Praktikum, PS=Projektseminar, HÜ=Hörsaalübung, IV=Integrierte Vorlesung
6DE=Deutsch, EN=Englisch, DE/EN=Deutsch und Englisch
7SWS=Semesterwochenstunden