| LP | | | | | | |
| 1 | | | | |
Fertigungstechnik (Teil 1) | | Fertigungstechnik I | VL | 2 | | Fertigungstechnik I | HÜ | 1 |
| | | | |
Fertigungstechnik (Teil 2) | | Fertigungstechnik II | VL | 2 | | Fertigungstechnik II | HÜ | 1 |
| | | | |
Vertiefte Konstruktionslehre (Teil 1) | | Vertiefte Konstruktionslehre I | VL | 2 | | Vertiefte Konstruktionslehre I | HÜ | 2 |
| | | | |
Vertiefte Konstruktionslehre (Teil 2) | | Vertiefte Konstruktionslehre II | VL | 2 | | Vertiefte Konstruktionslehre II | HÜ | 2 |
| | | | |
Großes Konstruktionsprojekt | | Großes Konstruktionsprojekt | PBL | 4 |
| | | | |
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | | Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | VL | 3 | | Betriebswirtschaftliche Übung | GÜ | 2 |
|
| 2 |
| 3 |
| 4 | | | | |
Informatik für Maschinenbau-Ingenieure | | Informatik für Maschinenbau-Ingenieure | VL | 3 | | Informatik für Maschinenbau-Ingenieure | GÜ | 2 |
| | | | |
Grundlagen der Werkstoffwissenschaften (Teil 2) | | Grundlagen der Werkstoffwissenschaft II | VL | 2 |
| | | | |
Konstruktionslehre Gestalten (Teil 1) | | Gestalten von Bauteilen und 3D-CAD | VL | 2 | | Konstruktionsprojekt I | PBL | 3 |
| | | | |
Konstruktionslehre Gestalten (Teil 2) | | Teamprojekt Konstruktionsmethodik | PBL | 2 | | Konstruktionsprojekt II | PBL | 3 |
|
| 5 |
| 6 | | | | |
Grundlagen der Konstruktionslehre | | Grundlagen der Konstruktionslehre | VL | 2 | | Grundlagen der Konstruktionslehre | HÜ | 2 |
|
| 7 | | | | |
Grundlagen der Elektrotechnik | | Grundlagen der Elektrotechnik | VL | 3 | | Grundlagen der Elektrotechnik | GÜ | 2 |
| | | | |
Strömungsmechanik | | Strömungsmechanik | VL | 3 | | Strömungsmechanik | HÜ | 2 |
| | | | |
Grundlagen der Regelungstechnik | | Grundlagen der Regelungstechnik | VL | 2 | | Grundlagen der Regelungstechnik | GÜ | 2 |
| | | | |
Halbleiterschaltungstechnik | | Halbleiterschaltungstechnik | VL | 3 | | Halbleiterschaltungstechnik | GÜ | 1 |
|
| 8 |
| 9 |
| 10 | | | | |
Mathematik I | | Lineare Algebra I | VL | 2 | | Lineare Algebra I | GÜ | 1 | | Lineare Algebra I | HÜ | 1 | | Analysis I | VL | 2 | | Analysis I | GÜ | 1 | | Analysis I | HÜ | 1 |
|
| 11 |
| 12 | | | | |
Technische Thermodynamik I | | Technische Thermodynamik I | VL | 2 | | Technische Thermodynamik I | HÜ | 1 | | Technische Thermodynamik I | GÜ | 1 |
|
| 13 | | | | |
Technische Thermodynamik II | | Technische Thermodynamik II | VL | 2 | | Technische Thermodynamik II | HÜ | 1 | | Technische Thermodynamik II | GÜ | 1 |
| | | | |
Mechanik IV (Schwingungen, Analytische Mechanik, Mehrkörpersysteme, Numerische Mechanik) | | Mechanik IV | VL | 3 | | Mechanik IV | GÜ | 2 | | Mechanik IV | HÜ | 1 |
| | | | |
Messtechnik für Maschinenbau | | Messtechnik für Maschinenbau | VL | 2 | | Messtechnik für Maschinenbau | HÜ | 1 | | Laborpraktikum: Labor-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik | PR | 2 |
| |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 | | | | |
Mechanik I (Stereostatik) | | Mechanik I | VL | 2 | | Mechanik I | GÜ | 2 | | Mechanik I | HÜ | 1 |
| | | | |
Mechanik II: Elastostatik | | Mechanik II | VL | 2 | | Mechanik II | GÜ | 2 | | Mechanik II | HÜ | 2 |
|
| 19 | | | | |
Mathematik III | | Analysis III | VL | 2 | | Analysis III | GÜ | 1 | | Analysis III | HÜ | 1 | | Differentialgleichungen 1 | VL | 2 | | Differentialgleichungen 1 | GÜ | 1 | | Differentialgleichungen 1 | HÜ | 1 |
| | | | |
Mathematik IV | | Komplexe Funktionen | VL | 2 | | Komplexe Funktionen | GÜ | 1 | | Komplexe Funktionen | HÜ | 1 | | Differentialgleichungen 2 | VL | 2 | | Differentialgleichungen 2 | GÜ | 1 | | Differentialgleichungen 2 | HÜ | 1 |
| |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | | | | |
Grundlagen der Werkstoffwissenschaften (Teil 1) | | Grundlagen der Werkstoffwissenschaft I | VL | 2 | | Physikalische und Chemische Grundlagen der Werkstoffwissenschaften | VL | 2 |
| | | | |
Mathematik II | | Lineare Algebra II | VL | 2 | | Lineare Algebra II | GÜ | 1 | | Lineare Algebra II | HÜ | 1 | | Analysis II | VL | 2 | | Analysis II | HÜ | 1 | | Analysis II | GÜ | 1 |
| |
| 25 | | | | |
Elektrische Maschinen und Antriebe | | Elektrische Maschinen und Antriebe | VL | 3 | | Elektrische Maschinen und Antriebe | HÜ | 2 |
| | |
| 26 | | |
| 27 | | | | |
Mechanik III (Dynamik) | | Mechanik III | VL | 3 | | Mechanik III | GÜ | 2 | | Mechanik III | HÜ | 1 |
| | |
| 28 | | | | |
Teamprojekt MB | | Teamprojekt MB | PBL | 6 |
| | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | | |
| Nichttechnische Angebote im Bachelor (siehe Katalog) - 6LP |
Die Veranstaltungen aus dem Katalog sind im Studienverlauf je nach Semesterarbeitsbelastung in Höhe der geforderten Anzahl an Leistungspunkten flexibel zu belegen.