Anlage zur FSPO vom 10.03.2021 für den Bachelorstudiengang Green Technologies: Energie, Wasser, Klima an der TUHH in der dualen Variante Studiengangsleiter/-in: Prof. Martin Kaltschmitt Gesamt: 210 LP Anzahl der zu wählenden Vertiefungen: 1 | Studienplan Bachelor Green Technologies: Energie, Wasser, Klima (GTBS) Duale Variante | Konsolidierte Fassung für die Studienanfängerkohorte: WiSe22/23 gem. SDA-Beschluss vom: 07.05.2024 und Präsidiumsgenehmigung vom: 29.05.2024 ersetzt Version vom: 06.06.2023 Außerkrafttreten: 31.03.2027 |
Informationen zu den Lehrveranstaltungen der Module finden sich im Modulhandbuch und im Vorlesungsverzeichnis der TUHH.
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Kernqualifikation Pflichtbereich: 168 LP Wahlpflichtbereich: 0 LP | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Vertiefung Biotechnologien Pflichtbereich: 0 LP Wahlpflichtbereich: 30 LP | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Vertiefung Energiesysteme / Regenerative Energien Pflichtbereich: 0 LP Wahlpflichtbereich: 30 LP | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Vertiefung Energietechnik Pflichtbereich: 0 LP Wahlpflichtbereich: 30 LP | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Vertiefung Maritime Technologien Pflichtbereich: 18 LP Wahlpflichtbereich: 12 LP | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Vertiefung Wassertechnologien Pflichtbereich: 0 LP Wahlpflichtbereich: 30 LP | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Abschlussarbeit Pflichtbereich: 12 LP Wahlpflichtbereich: 0 LP | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1P=Pflicht, WP=Wahlpflicht
2GM=Geschlossenes Modul, OM=Offenes Modul
3KL=Klausur, MT=Midterm, SA=Schriftliche Ausarbeitung, FFST=Fachtheoretisch-fachpraktische Studienleistung, FFA=Fachtheoretisch-fachpraktische Arbeit, RE=Referat, STA=Studienarbeit, AB=Abschlussarbeit, ÜA=Übungsaufgaben, TE=Testate
4LP=Leistungspunkte
5VL=Vorlesung, SE=Seminar, GÜ=Gruppenübung, PBL=Projekt-/problembasierte Lehrveranstaltung, PR=Praktikum, PS=Projektseminar, HÜ=Hörsaalübung, IV=Integrierte Vorlesung
6DE=Deutsch, EN=Englisch, DE/EN=Deutsch und Englisch
7SWS=Semesterwochenstunden