Anlage zur FSPO vom 10.03.2021 für den Bachelorstudiengang Green Technologies: Energie, Wasser, Klima an der TUHH in der dualen Variante Studiengangsleiter/-in: Prof. Martin Kaltschmitt Gesamt: 210 LP Anzahl der zu wählenden Vertiefungen: 1 | Studienplan Bachelor Green Technologies: Energie, Wasser, Klima (GTBS) Duale Variante | Konsolidierte Fassung für die Studienanfängerkohorte: WiSe22/23 gem. SDA-Beschluss vom: 06.04.2022 und Präsidiumsgenehmigung vom: 06.07.2022 Inkrafttreten: 01.10.2022 Außerkrafttreten: 30.09.2023 |
Informationen zu den Lehrveranstaltungen der Module finden sich im Modulhandbuch und im Vorlesungsverzeichnis der TUHH.
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Kernqualifikation Pflichtbereich: 168 LP Wahlpflichtbereich: 0 LP | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Vertiefung Bioressourcentechnologie Pflichtbereich: 0 LP Wahlpflichtbereich: 30 LP | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Vertiefung Energiesysteme Pflichtbereich: 0 LP Wahlpflichtbereich: 30 LP | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Vertiefung Energietechnik Pflichtbereich: 0 LP Wahlpflichtbereich: 30 LP | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Vertiefung Wasser Pflichtbereich: 0 LP Wahlpflichtbereich: 30 LP | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Abschlussarbeit Pflichtbereich: 12 LP Wahlpflichtbereich: 0 LP | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1P=Pflicht, WP=Wahlpflicht
2GM=Geschlossenes Modul, OM=Offenes Modul
3KL=Klausur, MT=Midterm, SA=Schriftliche Ausarbeitung, FFST=Fachtheoretisch-fachpraktische Studienleistung, FFA=Fachtheoretisch-fachpraktische Arbeit, RE=Referat, GD=Gruppendiskussion, STA=Studienarbeit, ÜA=Übungsaufgaben, AB=Abschlussarbeit, TE=Testate
4LP=Leistungspunkte
5VL=Vorlesung, SE=Seminar, GÜ=Gruppenübung, PBL=Projekt-/problembasierte Lehrveranstaltung, PR=Praktikum, PS=Projektseminar, HÜ=Hörsaalübung, IV=Integrierte Vorlesung
6DE=Deutsch, EN=Englisch, DE/EN=Deutsch und Englisch
7SWS=Semesterwochenstunden