Anlage zur FSPO vom 25.07.2018 für den Bachelorstudiengang Allgemeine Ingenieurwissenschaften (7 Semester) an der TUHH Studiengangsleiter/-in: Prof. Robert Seifried Gesamt: 210 LP Anzahl der zu wählenden Vertiefungen: 1 | Allgemeine Ingenieurwissenschaften (7 Semester) (AIWBS(7)) | Konsolidierte Fassung für die Studienanfängerkohorte: WiSe19/20 gem. SDA-Beschluss vom: 10.03.2021 und Präsidiumsgenehmigung vom: 19.05.2021 ersetzt Version vom: 03.04.2019 Außerkrafttreten: 31.03.2025 |
Informationen zu den Lehrveranstaltungen der Module finden sich im Modulhandbuch und im Vorlesungsverzeichnis der TUHH.
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Kernqualifikation Pflichtbereich: 132 LP Wahlpflichtbereich: 0 LP | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Gemäß Darstellung in den einzelnen Vertiefungen bzw. Schwerpunkten | |||||||||||||||||||||||||
Vertiefung Bauingenieurwesen Pflichtbereich: 54 LP Wahlpflichtbereich: 12 LP | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Vertiefung Bioverfahrenstechnik Pflichtbereich: 63 LP Wahlpflichtbereich: 3 LP | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Vertiefung Elektrotechnik Pflichtbereich: 54 LP Wahlpflichtbereich: 12 LP | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Vertiefung Energie- und Umwelttechnik Pflichtbereich: 66 LP Wahlpflichtbereich: 0 LP | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Vertiefung Informatik Pflichtbereich: 24 LP Wahlpflichtbereich: 42 LP | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Vertiefung Maschinenbau Pflichtbereich: 30 LP Wahlpflichtbereich: 0 LP Anzahl der zu wählenden Schwerpunkte: 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Schwerpunkt Biomechanik Pflichtbereich: 36 LP Wahlpflichtbereich: 0 LP | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Schwerpunkt Energietechnik Pflichtbereich: 24 LP Wahlpflichtbereich: 12 LP | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Schwerpunkt Flugzeug-Systemtechnik Pflichtbereich: 30 LP Wahlpflichtbereich: 6 LP | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Schwerpunkt Materialien in den Ingenieurwissenschaften Pflichtbereich: 36 LP Wahlpflichtbereich: 0 LP | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Schwerpunkt Mechatronik Pflichtbereich: 30 LP Wahlpflichtbereich: 6 LP | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Schwerpunkt Produktentwicklung und Produktion Pflichtbereich: 36 LP Wahlpflichtbereich: 0 LP | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Schwerpunkt Theoretischer Maschinenbau Pflichtbereich: 24 LP Wahlpflichtbereich: 12 LP | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Vertiefung Mediziningenieurwesen Pflichtbereich: 66 LP Wahlpflichtbereich: 0 LP | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Vertiefung Schiffbau Pflichtbereich: 66 LP Wahlpflichtbereich: 0 LP | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Vertiefung Verfahrenstechnik Pflichtbereich: 63 LP Wahlpflichtbereich: 3 LP | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Abschlussarbeit Pflichtbereich: 12 LP Wahlpflichtbereich: 0 LP | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Anwendungen im Bau- und Umweltingenieurwesen
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
1P=Pflicht, WP=Wahlpflicht
2GM=Geschlossenes Modul, OM=Offenes Modul
3KL=Klausur, MT=Midterm, SA=Schriftliche Ausarbeitung, FFA=Fachtheoretisch-fachpraktische Arbeit, FFST=Fachtheoretisch-fachpraktische Studienleistung, MP=Mündliche Prüfung, RE=Referat, GD=Gruppendiskussion, AB=Abschlussarbeit, ÜA=Übungsaufgaben, SA lt. FPrO=Schriftliche Ausarbeitung (laut FPrO), TE=Testate, lt. FSPO=laut FSPO
4LP=Leistungspunkte
5VL=Vorlesung, SE=Seminar, GÜ=Gruppenübung, PBL=Projekt-/problembasierte Lehrveranstaltung, PR=Praktikum, PS=Projektseminar, HÜ=Hörsaalübung, IV=Integrierte Vorlesung
6DE=Deutsch, EN=Englisch, DE/EN=Deutsch und Englisch
7SWS=Semesterwochenstunden