Anlage zur FSPO vom 25.07.2018 für den Masterstudiengang Elektrotechnik an der TUHH in der dualen Variante Studiengangsleiter/-in: Prof. Christian Becker Gesamt: 150 LP Anzahl der zu wählenden Vertiefungen: 1 | Studienplan Master Elektrotechnik (ETMS) Duale Variante | Konsolidierte Fassung für die Studienanfängerkohorte: WiSe22/23 gem. SDA-Beschluss vom: 15.03.2023 und Präsidiumsgenehmigung vom: 12.04.2023 ersetzt Version vom: 20.04.2022 Inkrafttreten: 01.10.2018 Außerkrafttreten: 30.09.2025 |
Informationen zu den Lehrveranstaltungen der Module finden sich im Modulhandbuch und im Vorlesungsverzeichnis der TUHH.
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
Kernqualifikation Pflichtbereich: 84 LP Wahlpflichtbereich: 0 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
Vertiefung HF-Technik, Optik und Elektromagnetische Verträglichkeit Pflichtbereich: 12 LP Wahlpflichtbereich: 24 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Vertiefung Medizintechnik Pflichtbereich: 12 LP Wahlpflichtbereich: 24 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Vertiefung Nachrichten- und Kommunikationstechnik Pflichtbereich: 12 LP Wahlpflichtbereich: 24 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Vertiefung Nanoelektronik und Mikrosystemtechnik Pflichtbereich: 12 LP Wahlpflichtbereich: 24 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Vertiefung Regelungs- und Energiesystemtechnik Pflichtbereich: 12 LP Wahlpflichtbereich: 24 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Abschlussarbeit Pflichtbereich: 30 LP Wahlpflichtbereich: 0 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1P=Pflicht, WP=Wahlpflicht
2GM=Geschlossenes Modul, OM=Offenes Modul
3KL=Klausur, SA=Schriftliche Ausarbeitung, FFA=Fachtheoretisch-fachpraktische Arbeit, FFST=Fachtheoretisch-fachpraktische Studienleistung, MP=Mündliche Prüfung, RE=Referat, GD=Gruppendiskussion, STA=Studienarbeit, ÜA=Übungsaufgaben, AB=Abschlussarbeit, SA lt. FPrO=Schriftliche Ausarbeitung (laut FPrO), TE=Testate
4LP=Leistungspunkte
5VL=Vorlesung, SE=Seminar, GÜ=Gruppenübung, PBL=Projekt-/problembasierte Lehrveranstaltung, PR=Praktikum, PS=Projektseminar, HÜ=Hörsaalübung
6DE=Deutsch, EN=Englisch, DE/EN=Deutsch und Englisch
7SWS=Semesterwochenstunden