Anlage zur FSPO vom 09.12.2020 für den Masterstudiengang Computer Science an der TUHH Studiengangsleiter/-in: Prof. Heiko Falk Gesamt: 120 LP Anzahl der zu wählenden Vertiefungen: 4 | Computer Science (CSMS) | Konsolidierte Fassung für die Studienanfängerkohorte: WiSe20/21 gem. SDA-Beschluss vom: 15.09.2021 und Präsidiumsgenehmigung vom: 07.10.2021 ersetzt Version vom: 07.10.2021 Außerkrafttreten: 30.09.2023 |
Informationen zu den Lehrveranstaltungen der Module finden sich im Modulhandbuch und im Vorlesungsverzeichnis der TUHH.
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
Kernqualifikation Pflichtbereich: 24 LP Wahlpflichtbereich: 0 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
Vertiefung I. Computer- und Software-Engineering Pflichtbereich: 0 LP Wahlpflichtbereich: 18 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Vertiefung II. Intelligenz-Engineering Pflichtbereich: 0 LP Wahlpflichtbereich: 18 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Vertiefung III. Mathematik Pflichtbereich: 0 LP Wahlpflichtbereich: 18 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Vertiefung IV. Fachspezifische Fokussierung Pflichtbereich: 0 LP Wahlpflichtbereich: 12 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Abschlussarbeit Pflichtbereich: 30 LP Wahlpflichtbereich: 0 LP | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1P=Pflicht, WP=Wahlpflicht
2GM=Geschlossenes Modul, OM=Offenes Modul
3KL=Klausur, SA=Schriftliche Ausarbeitung, FFA=Fachtheoretisch-fachpraktische Arbeit, FFST=Fachtheoretisch-fachpraktische Studienleistung, MP=Mündliche Prüfung, RE=Referat, STA=Studienarbeit, AB=Abschlussarbeit, ÜA=Übungsaufgaben, SA lt. FPrO=Schriftliche Ausarbeitung (laut FPrO)
4LP=Leistungspunkte
5VL=Vorlesung, SE=Seminar, GÜ=Gruppenübung, PBL=Projekt-/problembasierte Lehrveranstaltung, PS=Projektseminar, PK=Projektierungskurs, HÜ=Hörsaalübung
6DE=Deutsch, EN=Englisch, DE/EN=Deutsch und Englisch
7SWS=Semesterwochenstunden