LP | | | | | | |
1 | | | | |
Diskrete Algebraische Strukturen | Diskrete Algebraische Strukturen | VL | 2 | Diskrete Algebraische Strukturen | UE | 2 |
| | | | |
Elektrotechnik II: Wechselstromnetzwerke und grundlegende Bauelemente | Elektrotechnik II: Wechselstromnetzwerke und grundlegende Bauelemente | VL | 3 | Elektrotechnik II: Wechselstromnetzwerke und grundlegende Bauelemente | UE | 2 |
| | | | |
Technische Mechanik I | Technische Mechanik I | VL | 3 | Technische Mechanik I | UE | 2 |
| | | | |
Technische Mechanik II | Technische Mechanik II | VL | 3 | Technische Mechanik II | UE | 2 |
| | | | |
Seminare Informatik und Mathematik | Seminar Informatik/Ingenieurwesen | SE | 2 | Seminar Computergestützte Mathematik/Informatik | SE | 2 | Seminar Ingenieurmathematik/Informatik | SE | 2 |
| | | | |
Stochastik | Stochastik | VL | 2 | Stochastik | UE | 2 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | | | | |
Prozedurale Programmierung | Prozedurale Programmierung | VL | 1 | Prozedurale Programmierung | UE | 1 | Prozedurale Programmierung | PR | 2 |
| | | | |
Objektorientierte Programmierung, Algorithmen und Datenstrukturen | Objektorientierte Programmierung, Algorithmen und Datenstrukturen | VL | 4 | Objektorientierte Programmierung, Algorithmen und Datenstrukturen | UE | 1 |
| | | | |
Numerische Mathematik I | Numerische Mathematik I | VL | 2 | Numerische Mathematik I | UE | 2 |
| | | | |
Signale und Systeme | Signale und Systeme | VL | 3 | Signale und Systeme | HÜ | 1 |
| | | | |
Grundlagen der Regelungstechnik | Grundlagen der Regelungstechnik | VL | 2 | Grundlagen der Regelungstechnik | UE | 2 |
| | | | |
Compilerbau | Compilerbau | VL | 2 | Compilerbau | UE | 2 |
|
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | | | | |
Elektrotechnik I: Gleichstromnetzwerke und elektromagnetische Felder | Elektrotechnik I: Gleichstromnetzwerke und elektromagnetische Felder | VL | 3 | Elektrotechnik I: Gleichstromnetzwerke und elektromagnetische Felder | UE | 2 |
| | | | |
Logik, Automaten und Formale Sprachen | Logik, Automatentheorie und Formale Sprachen | VL | 2 | Logik, Automatentheorie und Formale Sprachen | UE | 2 |
| | | | |
Technische Informatik | Technische Informatik | VL | 3 | Technische Informatik | UE | 1 |
| | | | |
Eingebettete Systeme | Eingebettete Systeme | VL | 3 | Eingebettete Systeme | UE | 1 |
| | | | |
Datenbanken | Datenbanken | VL | 4 | Datenbanken | PBL | 1 |
| | | | |
Softwareentwicklung | Softwareentwicklung | VL | 1 | Softwareentwicklung | PBL | 2 |
|
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 | | | | |
Mathematik I | Lineare Algebra I | VL | 2 | Lineare Algebra I | UE | 1 | Lineare Algebra I | HÜ | 1 | Analysis I | VL | 2 | Analysis I | UE | 1 | Analysis I | HÜ | 1 |
| | | | |
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | VL | 4 | Projekt Entrepreneurship | PBL | 2 |
| | | | |
Rechnernetze und Internet-Sicherheit | Rechnernetze und Internet-Sicherheit | VL | 3 | Rechnernetze und Internet-Sicherheit | UE | 1 |
| | | | |
Graphentheorie und Optimierung | Graphentheorie und Optimierung | VL | 2 | Graphentheorie und Optimierung | UE | 2 |
| | | | |
Verteilte Systeme | Verteilte Systeme | VL | 2 | Verteilte Systeme | UE | 2 |
| |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 | | | | |
Mathematik II | Lineare Algebra II | VL | 2 | Lineare Algebra II | UE | 1 | Lineare Algebra II | HÜ | 1 | Analysis II | VL | 2 | Analysis II | HÜ | 1 | Analysis II | UE | 1 |
| | | | |
Mathematik III | Analysis III | VL | 2 | Analysis III | UE | 1 | Analysis III | HÜ | 1 | Differentialgleichungen 1 | VL | 2 | Differentialgleichungen 1 | UE | 1 | Differentialgleichungen 1 | HÜ | 1 |
| | | | |
Software-Engineering | Software-Engineering | VL | 2 | Software-Engineering | UE | 2 |
| |
26 | |
27 | | |
28 | | |
29 | | |
30 | | |
31 | | | | |
32 | | | | |
| Nichttechnische Ergänzungskurse im Bachelor (siehe Katalog) - 6LP |
Die Veranstaltungen aus dem Katalog sind im Studienverlauf je nach Semesterarbeitsbelastung in Höhe der geforderten Anzahl an Leistungspunkten flexibel zu belegen.