Anlage zur FSPO vom 22.10.2014 für den Master-Studiengang Wasser- und Umweltingenieurwesen an der TUHH Studiengangsleiter/-in: Prof. Ralf Otterpohl Gesamt: 120 LP Anzahl der zu wählenden Vertiefungen: 1 | Studienplan Master Wasser- und Umweltingenieurwesen (WUMS) | Konsolidierte Fassung für die Studienanfängerkohorte: WiSe15/16 gem. AS-Beschluss vom: 27.04.2016 und Präsidiumsgenehmigung vom: 13.05.2016 ersetzt Version vom: 22.04.2015 Inkrafttreten: 01.10.2016 Außerkrafttreten: 30.09.2018 |
Empf. Sem. | Modulname (deutsch) | Modulname (englisch) | Institut | P/WP (1) | GM/ OM (2) | Note | Prüfungs- form(3) | LP (4) | Name der Lehrveranstaltung(LV) deutsch | Name der Lehrveranstaltung(LV) englisch | Form LV(5) | Sprache (6) | SWS (7) | Sem. LV | |
Kernqualifikation Pflichtbereich: 24 LP Wahlpflichtbereich: 0 LP | |||||||||||||||
1 | Biologie, Geologie und Chemie | Biology, Geology and Chemistry | Nicht definiert | P | GM | Ja | Kl | 6 | |||||||
Biologie WUMS | Biology WUMS | VL | DE | 2 | 1 | ||||||||||
Geologie und Bodenkunde | Geology and Soil Science | VL | DE | 2 | 1 | ||||||||||
Umweltanalytik | Environmental Analysis | VL | EN | 2 | 1 | ||||||||||
1 | Nachhaltigkeit und Risikomangement | Sustainability and Risk Management | V-9 | P | GM | Ja | SA | 6 | |||||||
Sicherheit, Zuverlässigkeit und Risikobewertung | Safety, Reliability and Risk Assessment | SE | DE | 2 | 1 | ||||||||||
Umweltschutz und Nachhaltigkeit | Environment and Sustainability | VL | EN | 2 | 1 | ||||||||||
1-3 | Betrieb & Management | Business & Management | W-1 | P | OM | 6 | Auswahl aus Katalog | ||||||||
1-3 | Nichttechnische Ergänzungskurse im Master | Nontechnical Elective Complementary Courses for Master | 0-TUHH | P | OM | 6 | Auswahl aus Katalog | ||||||||
Vertiefung Stadt Pflichtbereich: 42 LP Wahlpflichtbereich: 24 LP Anzahl der zu wählenden Schwerpunkte: 1 | |||||||||||||||
1 | Abwasserreinigung und Luftreinhaltung | Wasterwater Treatment and Air Pollution Abatement | V-3 | P | GM | Ja | Kl | 6 | |||||||
Biologische Abwasserreinigung | Biological Wastewater Treatment | VL | DE/EN | 2 | 1 | ||||||||||
Technologie der Luftreinhaltung | Air Pollution Abatement | VL | EN | 2 | 1 | ||||||||||
1 | Integrierte Verkehrsplanung | Integrated Transportation Planning | W-8 | P | GM | Ja | SA | 6 | |||||||
Integrierte Verkehrsplanung | Integrated Transportation Planning | POL | DE | 4 | 1 | ||||||||||
1 | Umweltschutz und -management | Environmental Protection and Management | B-2 | P | GM | Ja | Kl | 6 | |||||||
Integrierter Umweltschutz | Integrated Pollution Control | VL | EN | 2 | 1 | ||||||||||
Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltmanagement | Health, Safety and Environmental Management | VL | EN | 2 | 1 | ||||||||||
Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltmanagement | Health, Safety and Environmental Management | UE | EN | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Abwassersysteme | Wastewater Systems | B-2 | P | GM | Ja | Kl | 6 | |||||||
Abwassersysteme - Erfassung, Behandlung und Wiederverwendung | Wastewater Systems - Collection, Treatment and Reuse | VL | EN | 2 | 2 | ||||||||||
Abwassersysteme - Erfassung, Behandlung und Wiederverwendung | Wastewater Systems - Collection, Treatment and Reuse | HÜ | EN | 1 | 2 | ||||||||||
Physikalische und chemische Abwasserbehandlung | Advanced Wastewater Treatment | VL | DE | 2 | 2 | ||||||||||
Physikalische und chemische Abwasserbehandlung | Advanced Wastewater Treatment | HÜ | DE | 1 | 2 | ||||||||||
2 | Stadtplanung | City Planning | W-8 | P | GM | Ja | PA | 6 | |||||||
Grundlagen der Stadtplanung | Prinicples of City Planning | POL | DE | 2 | 2 | ||||||||||
Straßenraumgestaltung | Street Design | POL | DE | 2 | 2 | ||||||||||
2 | Städtisches Umweltmanagement | Urban Environmental Management | B-2 | P | GM | Ja | Kl | 6 | |||||||
Städtische Infrastrukturen | Urban Infrastructures | POL | EN | 2 | 2 | ||||||||||
2 | Abfallbehandlung und Feststoffverfahrenstechnik | Waste Treatment and Solid Matter Process Technology | V-9 | WP | GM | Ja | Kl | 6 | |||||||
Feststoffverfahrenstechnik für Biomassen | Solid Matter Process Technology for Biomass | VL | DE | 2 | 2 | ||||||||||
Thermische Abfallbehandlung | Thermal Waste Treatment | VL | EN | 2 | 2 | ||||||||||
Thermische Abfallbehandlung | Thermal Waste Treatment | HÜ | EN | 1 | 2 | ||||||||||
2 | Boden- und Grundwasserkontamination | Soil and Groundwater Contamination | B-11 | WP | GM | Ja | Kl | 6 | |||||||
Kontamination und Sanierung | Contamination and Remediation | PS | DE | 3 | 2 | ||||||||||
NAPL in Boden und Grundwasser | NAPL in Soil and Groundwater | VL | DE | 1 | 2 | ||||||||||
NAPL in Boden und Grundwasser | NAPL in Soil and Groundwater | UE | DE | 2 | 2 | ||||||||||
2 | Hydrologische Systeme | Hydrological Systems | B-10 | WP | GM | Ja | Kl | 6 | |||||||
Angewandte Oberflächenhydrologie | Applied Surface Hydrology | VL | DE/EN | 2 | 2 | ||||||||||
Angewandte Oberflächenhydrologie | Applied Surface Hydrology | POL | DE/EN | 1 | 2 | ||||||||||
Interaktion Umwelt / Wasser in Flußgebieten | Interaction Water - Environment in Fluvial Areas | POL | DE/EN | 1 | 2 | ||||||||||
2 | Ingenieurgeochemie | Geochemical Engineering | V-9 | WP | GM | Ja | Kl | 6 | |||||||
Altlasten und Deponierung | Contaminated Sites and Landfilling | VL | EN | 2 | 2 | ||||||||||
Altlasten und Deponierung | Contaminated Sites and Landfilling | HÜ | EN | 1 | 2 | ||||||||||
Ingenieurgeochemie | Geochemical Engineering | VL | EN | 2 | 2 | ||||||||||
2 | Management von Oberflächenwasser | Management of Surface Water | B-10 | WP | GM | Ja | Kl | 6 | |||||||
Modellieren von Strömungen in Flüssen und Ästuaren | Modelling of Flow in Rivers and Estuaries | VL | DE/EN | 3 | 2 | ||||||||||
Naturnaher Wasserbau / Integrierter Hochwasserschutz | Nature-Oriented Hydraulic Engineering / Integrated Flood Protection | POL | DE/EN | 2 | 2 | ||||||||||
2 | Modellierung in der Wasserwirtschaft | Modeling in Water Management | B-2 | WP | GM | Ja | Kl | 6 | |||||||
Angewandte Grundwassermodellierung | Applied Groundwater Modeling | VL | DE/EN | 1 | 2 | ||||||||||
Angewandte Grundwassermodellierung | Applied Groundwater Modeling | UE | DE/EN | 2 | 2 | ||||||||||
Modellierung von Leitungssystemen | Modeling of Water Supply and Sewer Network | POL | DE | 2 | 2 | ||||||||||
2 | Stromerzeugung aus Wind- und Wasserkraft | Electricity Generation from Wind and Hydro Power | V-9 | WP | GM | Ja | Kl | 6 | |||||||
Regenerative Energieprojekte in neuen Märkten | Renewable Energy Projects in Emerged Markets | PS | DE | 1 | 2 | ||||||||||
Wasserkraftnutzung | Hydro Power Use | VL | DE | 1 | 2 | ||||||||||
Windenergieanlagen | Wind Turbine Plants | VL | DE | 2 | 2 | ||||||||||
Windenergienutzung - Schwerpunkt Offshore | Wind Energy Use – Focus Offshore | VL | DE | 1 | 2 | ||||||||||
2 | Unterirdisches Bauen und Numerik | Subsoil engineering and Numerics | B-5 | WP | GM | Ja | MdlP | 6 | |||||||
Numerische Methoden in der Geotechnik | Numerical Methods in Geotechnics | VL | DE | 3 | 2 | ||||||||||
Unterirdisches Bauen | Underground Constructions | POL | DE | 2 | 2 | ||||||||||
2 | Verkehrsmodellierung | Transportation Modelling | W-8 | WP | GM | Ja | PA | 6 | |||||||
Verkehrsmodellierung | Transportation Modelling | POL | DE | 4 | 2 | ||||||||||
2 | Wasser & Abwassersysteme | Water & Wastewater Systems | B-2 | WP | GM | Ja | Kl | 6 | |||||||
Entwurf von ökologischen Dörfern - Wasser, Energie, Boden und Nahrungsmittelnexus | Ecological Town Design - Water, Energy, Soil and Food Nexus | VL | EN | 2 | 2 | ||||||||||
Wasser- & Abwassersysteme im globalen Kontext | Water & Wastewater Systems in a Global Context | VL | EN | 2 | 2 | ||||||||||
3 | Studienarbeit Stadt (lt. PO 04/04 'Projektarbeit Stadt') |
Study Work Cities | B-2 | P | GM | Ja | PA lt. FSPO | 6 | |||||||
3 | Abfallbehandlungstechnologien | Waste Treatment Technologies | V-9 | WP | GM | Ja | PA | 6 | |||||||
Abfall- und Umweltchemie | Waste and Environmental Chemistry | PR | DE/EN | 2 | 3 | ||||||||||
Biologische Abfallbehandlung | Biological Waste Treatment | POL | EN | 3 | 3 | ||||||||||
3 | Abwasseranalytik und -reinigung | Analytical Methods and Treatment Technologies for Wastewaters | B-2 | WP | GM | Ja | MdlP | 6 | |||||||
Kosteneffiziente Methoden der Wasser- und Abwasseranalytik | Low-Cost Procedures for Water and Wastewater Analysis | VL | EN | 2 | 3 | ||||||||||
Nichtbiologische Reinigungsverfahren | Physico-Chemical Water Treatment | VL | EN | 2 | 3 | ||||||||||
3 | Betrieb von öffentlichen Verkehrssystemen | Operation of Public Transportation Systems | W-8 | WP | GM | Ja | PA | 6 | |||||||
Betrieb von öffentlichen Verkehrssystemen | Operation of Public Transportation Systems | POL | DE | 4 | 3 | ||||||||||
3 | Gewässerschutz | Water Protection | B-2 | WP | GM | Ja | Kl | 6 | |||||||
Geoinformationssysteme in der Wasserwirtschaft und im Wasserbau | Geo-Information-Systems in Water Management and Hydraulic Engineering | POL | DE/EN | 2 | 3 | ||||||||||
Gewässerschutz und Abwassermanagement | Water Protection and Wastewater Management | HÜ | EN | 1 | 3 | ||||||||||
Gewässerschutz und Abwassermanagement | Water Protection and Wastewater Management | SE | EN | 2 | 3 | ||||||||||
3 | Grundwasser | Groundwater | B-11 | WP | GM | Ja | Kl | 6 | |||||||
Geohydraulik und Stofftransport | Geohydraulic and Solute Transport | VL | DE | 2 | 3 | ||||||||||
Geohydraulik und Stofftransport | Geohydraulic and Solute Transport | UE | DE | 1 | 3 | ||||||||||
Simulation in der Grundwasserhydrologie | Simulation in Groundwater Hydrology | VL | DE | 1 | 3 | ||||||||||
Simulation in der Grundwasserhydrologie | Simulation in Groundwater Hydrology | UE | DE | 2 | 3 | ||||||||||
3 | Ländliche Entwicklung und Sanitärsysteme für verschiedene Klimate (lt. PO 04/04 'Ressourcenorientierte Abwassersysteme') |
Rural Development and Sanitation for different Climate Zones | B-2 | WP | GM | Ja | SA | 6 | |||||||
Ländliche Entwicklung in unterschiedlichen Klimazonen | Rural Development in Different Climates | VL | EN | 2 | 3 | ||||||||||
Resourcenorientierte Abwassersysteme: High- und Low-Tech Optionen | Resources Oriented Sanitation: High and Low-Tech Options | VL | EN | 2 | 3 | ||||||||||
Ressourcenorientierte Abwassersysteme: High - und Low - Tech Optionen | Resources Oriented Sanitation: High - and Low - Tech Options | PR | EN | 1 | 3 | ||||||||||
3 | Membran Technologie | Membrane Technology | B-11 | WP | GM | Ja | Kl | 6 | |||||||
Membrantechnologie | Membrane Technology | VL | EN | 2 | 3 | ||||||||||
Membrantechnologie | Membrane Technology | UE | EN | 1 | 3 | ||||||||||
Membrantechnologie | Membrane Technology | PR | EN | 1 | 3 | ||||||||||
3 | Modellierung von Prozessen in der Wassertechnologie | Process Modeling in Water Technology | B-11 | WP | GM | Ja | Kl | 6 | |||||||
Modellierung der Prozesse der Abwasserbehandlung | Process Modelling of Wastewater Treatment | POL | DE/EN | 2 | 3 | ||||||||||
Modellierung von Prozessen der Trinkwasseraufbereitung | Process Modeling in Drinking Water Treatment | POL | DE/EN | 2 | 3 | ||||||||||
3 | Siedlungswasserwirtschaftliches Praktikum | Practical Course in Water and Wastewater Technology | B-2 | WP | GM | Ja | SA | 6 | |||||||
Siedlungswasserwirtschaftliches Praktikum I | Practical Course in Water and Wastewater Technology I | PR | DE/EN | 2 | 3 | ||||||||||
Siedlungswasserwirtschaftliches Praktikum II | Practicle Course of Wastewater Technology II | PR | DE/EN | 3 | 3 | ||||||||||
3 | Spezielle Aspekte des Abfallressourcenmanagements | Special Aspects of Waste Resource Management | V-9 | WP | GM | Ja | PA | 6 | |||||||
Ausgewählte Themen des Abfallressourcenmanagements | Advanced Topics in Waste Resource Management | POL | EN | 3 | 3 | ||||||||||
Internationale Abfallwirtschaft | International Waste Management | POL | EN | 2 | 3 | ||||||||||
3 | Wasserressourcen und -versorgung | Water Resources and -Supply | B-11 | WP | GM | Ja | Kl | 6 | |||||||
Chemie der Trinkwasseraufbereitung | Chemistry of Drinking Water Treatment | VL | DE | 2 | 3 | ||||||||||
Chemie der Trinkwasseraufbereitung | Chemistry of Drinking Water Treatment | HÜ | DE | 1 | 3 | ||||||||||
Wasserressourcenmanagement | Water Resource Management | VL | DE | 2 | 3 | ||||||||||
Wasserressourcenmanagement | Water Resource Management | UE | DE | 1 | 3 | ||||||||||
Vertiefung Umwelt Pflichtbereich: 42 LP Wahlpflichtbereich: 24 LP Anzahl der zu wählenden Schwerpunkte: 1 | |||||||||||||||
1 | Abwasserreinigung und Luftreinhaltung | Wasterwater Treatment and Air Pollution Abatement | V-3 | P | GM | Ja | Kl | 6 | |||||||
Biologische Abwasserreinigung | Biological Wastewater Treatment | VL | DE/EN | 2 | 1 | ||||||||||
Technologie der Luftreinhaltung | Air Pollution Abatement | VL | EN | 2 | 1 | ||||||||||
1 | Gewässerschutz | Water Protection | B-2 | P | GM | Ja | Kl | 6 | |||||||
Geoinformationssysteme in der Wasserwirtschaft und im Wasserbau | Geo-Information-Systems in Water Management and Hydraulic Engineering | POL | DE/EN | 2 | 1 | ||||||||||
Gewässerschutz und Abwassermanagement | Water Protection and Wastewater Management | VL | EN | 2 | 1 | ||||||||||
Gewässerschutz und Abwassermanagement | Water Protection and Wastewater Management | HÜ | EN | 1 | 1 | ||||||||||
1 | Umweltschutz und -management | Environmental Protection and Management | B-2 | P | GM | Ja | Kl | 6 | |||||||
Integrierter Umweltschutz | Integrated Pollution Control | VL | EN | 2 | 1 | ||||||||||
Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltmanagement | Health, Safety and Environmental Management | VL | EN | 2 | 1 | ||||||||||
Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltmanagement | Health, Safety and Environmental Management | UE | EN | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Abfallbehandlung und Feststoffverfahrenstechnik | Waste Treatment and Solid Matter Process Technology | V-9 | P | GM | Ja | Kl | 6 | |||||||
Feststoffverfahrenstechnik für Biomassen | Solid Matter Process Technology for Biomass | VL | DE | 2 | 2 | ||||||||||
Thermische Abfallbehandlung | Thermal Waste Treatment | VL | EN | 2 | 2 | ||||||||||
Thermische Abfallbehandlung | Thermal Waste Treatment | HÜ | EN | 1 | 2 | ||||||||||
2 | Management von Oberflächenwasser | Management of Surface Water | B-10 | P | GM | Ja | Kl | 6 | |||||||
Modellieren von Strömungen in Flüssen und Ästuaren | Modelling of Flow in Rivers and Estuaries | VL | DE/EN | 3 | 2 | ||||||||||
Naturnaher Wasserbau / Integrierter Hochwasserschutz | Nature-Oriented Hydraulic Engineering / Integrated Flood Protection | POL | DE/EN | 2 | 2 | ||||||||||
2 | Stromerzeugung aus Wind- und Wasserkraft | Electricity Generation from Wind and Hydro Power | V-9 | P | GM | Ja | Kl | 6 | |||||||
Regenerative Energieprojekte in neuen Märkten | Renewable Energy Projects in Emerged Markets | PS | DE | 1 | 2 | ||||||||||
Wasserkraftnutzung | Hydro Power Use | VL | DE | 1 | 2 | ||||||||||
Windenergieanlagen | Wind Turbine Plants | VL | DE | 2 | 2 | ||||||||||
Windenergienutzung - Schwerpunkt Offshore | Wind Energy Use – Focus Offshore | VL | DE | 1 | 2 | ||||||||||
2 | Abwassersysteme | Wastewater Systems | B-2 | WP | GM | Ja | Kl | 6 | |||||||
Abwassersysteme - Erfassung, Behandlung und Wiederverwendung | Wastewater Systems - Collection, Treatment and Reuse | VL | EN | 2 | 2 | ||||||||||
Abwassersysteme - Erfassung, Behandlung und Wiederverwendung | Wastewater Systems - Collection, Treatment and Reuse | HÜ | EN | 1 | 2 | ||||||||||
Physikalische und chemische Abwasserbehandlung | Advanced Wastewater Treatment | VL | DE | 2 | 2 | ||||||||||
Physikalische und chemische Abwasserbehandlung | Advanced Wastewater Treatment | HÜ | DE | 1 | 2 | ||||||||||
2 | Boden- und Grundwasserkontamination | Soil and Groundwater Contamination | B-11 | WP | GM | Ja | Kl | 6 | |||||||
Kontamination und Sanierung | Contamination and Remediation | PS | DE | 3 | 2 | ||||||||||
NAPL in Boden und Grundwasser | NAPL in Soil and Groundwater | VL | DE | 1 | 2 | ||||||||||
NAPL in Boden und Grundwasser | NAPL in Soil and Groundwater | UE | DE | 2 | 2 | ||||||||||
2 | Hydrologische Systeme | Hydrological Systems | B-10 | WP | GM | Ja | Kl | 6 | |||||||
Angewandte Oberflächenhydrologie | Applied Surface Hydrology | VL | DE/EN | 2 | 2 | ||||||||||
Angewandte Oberflächenhydrologie | Applied Surface Hydrology | POL | DE/EN | 1 | 2 | ||||||||||
Interaktion Umwelt / Wasser in Flußgebieten | Interaction Water - Environment in Fluvial Areas | POL | DE/EN | 1 | 2 | ||||||||||
2 | Ingenieurgeochemie | Geochemical Engineering | V-9 | WP | GM | Ja | Kl | 6 | |||||||
Altlasten und Deponierung | Contaminated Sites and Landfilling | VL | EN | 2 | 2 | ||||||||||
Altlasten und Deponierung | Contaminated Sites and Landfilling | HÜ | EN | 1 | 2 | ||||||||||
Ingenieurgeochemie | Geochemical Engineering | VL | EN | 2 | 2 | ||||||||||
2 | Modellierung in der Wasserwirtschaft | Modeling in Water Management | B-2 | WP | GM | Ja | Kl | 6 | |||||||
Angewandte Grundwassermodellierung | Applied Groundwater Modeling | VL | DE/EN | 1 | 2 | ||||||||||
Angewandte Grundwassermodellierung | Applied Groundwater Modeling | UE | DE/EN | 2 | 2 | ||||||||||
Modellierung von Leitungssystemen | Modeling of Water Supply and Sewer Network | POL | DE | 2 | 2 | ||||||||||
2 | Stadtplanung | City Planning | W-8 | WP | GM | Ja | PA | 6 | |||||||
Grundlagen der Stadtplanung | Prinicples of City Planning | POL | DE | 2 | 2 | ||||||||||
Straßenraumgestaltung | Street Design | POL | DE | 2 | 2 | ||||||||||
2 | Städtisches Umweltmanagement | Urban Environmental Management | B-2 | WP | GM | Ja | Kl | 6 | |||||||
Städtische Infrastrukturen | Urban Infrastructures | POL | EN | 2 | 2 | ||||||||||
2 | Systemaspekte regenerativer Energien | System Aspects of Renewable Energies | V-9 | WP | GM | Ja | Kl | 6 | |||||||
Brennstoffzellen, Batterien und Gasspeicher: Neue Materialien für die Energieerzeugung und -speicherung | Fuel Cells, Batteries, and Gas Storage: New Materials for Energy Production and Storage | VL | DE | 2 | 2 | ||||||||||
Energiehandel und Energiemärkte | Energy Trading | VL | DE | 1 | 2 | ||||||||||
Energiehandel und Energiemärkte | Energy Trading | UE | DE | 1 | 2 | ||||||||||
Tiefe Geothermie | Deep Geothermal Energy | VL | DE | 2 | 2 | ||||||||||
2 | Unterirdisches Bauen und Numerik | Subsoil engineering and Numerics | B-5 | WP | GM | Ja | MdlP | 6 | |||||||
Numerische Methoden in der Geotechnik | Numerical Methods in Geotechnics | VL | DE | 3 | 2 | ||||||||||
Unterirdisches Bauen | Underground Constructions | POL | DE | 2 | 2 | ||||||||||
2 | Wasser & Abwassersysteme | Water & Wastewater Systems | B-2 | WP | GM | Ja | Kl | 6 | |||||||
Entwurf von ökologischen Dörfern - Wasser, Energie, Boden und Nahrungsmittelnexus | Ecological Town Design - Water, Energy, Soil and Food Nexus | VL | EN | 2 | 2 | ||||||||||
Wasser- & Abwassersysteme im globalen Kontext | Water & Wastewater Systems in a Global Context | VL | EN | 2 | 2 | ||||||||||
3 | Studienarbeit Umwelt (lt. PO 04/04 'Projektarbeit Umwelt') |
Study Work Environment | B-2 | P | GM | Ja | PA lt. FSPO | 6 | |||||||
3 | Abfallbehandlungstechnologien | Waste Treatment Technologies | V-9 | WP | GM | Ja | PA | 6 | |||||||
Abfall- und Umweltchemie | Waste and Environmental Chemistry | PR | DE/EN | 2 | 3 | ||||||||||
Biologische Abfallbehandlung | Biological Waste Treatment | POL | EN | 3 | 3 | ||||||||||
3 | Abwasseranalytik und -reinigung | Analytical Methods and Treatment Technologies for Wastewaters | B-2 | WP | GM | Ja | MdlP | 6 | |||||||
Kosteneffiziente Methoden der Wasser- und Abwasseranalytik | Low-Cost Procedures for Water and Wastewater Analysis | VL | EN | 2 | 3 | ||||||||||
Nichtbiologische Reinigungsverfahren | Physico-Chemical Water Treatment | VL | EN | 2 | 3 | ||||||||||
3 | Grundwasser | Groundwater | B-11 | WP | GM | Ja | Kl | 6 | |||||||
Geohydraulik und Stofftransport | Geohydraulic and Solute Transport | VL | DE | 2 | 3 | ||||||||||
Geohydraulik und Stofftransport | Geohydraulic and Solute Transport | UE | DE | 1 | 3 | ||||||||||
Simulation in der Grundwasserhydrologie | Simulation in Groundwater Hydrology | VL | DE | 1 | 3 | ||||||||||
Simulation in der Grundwasserhydrologie | Simulation in Groundwater Hydrology | UE | DE | 2 | 3 | ||||||||||
3 | Integrierte Verkehrsplanung | Integrated Transportation Planning | W-8 | WP | GM | Ja | SA | 6 | |||||||
Integrierte Verkehrsplanung | Integrated Transportation Planning | POL | DE | 4 | 3 | ||||||||||
3 | Ländliche Entwicklung und Sanitärsysteme für verschiedene Klimate (lt. PO 04/04 'Ressourcenorientierte Abwassersysteme') |
Rural Development and Sanitation for different Climate Zones | B-2 | WP | GM | Ja | SA | 6 | |||||||
Ländliche Entwicklung in unterschiedlichen Klimazonen | Rural Development in Different Climates | VL | EN | 2 | 3 | ||||||||||
Resourcenorientierte Abwassersysteme: High- und Low-Tech Optionen | Resources Oriented Sanitation: High and Low-Tech Options | VL | EN | 2 | 3 | ||||||||||
Ressourcenorientierte Abwassersysteme: High - und Low - Tech Optionen | Resources Oriented Sanitation: High - and Low - Tech Options | PR | EN | 1 | 3 | ||||||||||
3 | Membran Technologie | Membrane Technology | B-11 | WP | GM | Ja | Kl | 6 | |||||||
Membrantechnologie | Membrane Technology | VL | EN | 2 | 3 | ||||||||||
Membrantechnologie | Membrane Technology | UE | EN | 1 | 3 | ||||||||||
Membrantechnologie | Membrane Technology | PR | EN | 1 | 3 | ||||||||||
3 | Modellierung von Prozessen in der Wassertechnologie | Process Modeling in Water Technology | B-11 | WP | GM | Ja | Kl | 6 | |||||||
Modellierung der Prozesse der Abwasserbehandlung | Process Modelling of Wastewater Treatment | POL | DE/EN | 2 | 3 | ||||||||||
Modellierung von Prozessen der Trinkwasseraufbereitung | Process Modeling in Drinking Water Treatment | POL | DE/EN | 2 | 3 | ||||||||||
3 | Siedlungswasserwirtschaftliches Praktikum | Practical Course in Water and Wastewater Technology | B-2 | WP | GM | Ja | SA | 6 | |||||||
Siedlungswasserwirtschaftliches Praktikum I | Practical Course in Water and Wastewater Technology I | PR | DE/EN | 2 | 3 | ||||||||||
Siedlungswasserwirtschaftliches Praktikum II | Practicle Course of Wastewater Technology II | PR | DE/EN | 3 | 3 | ||||||||||
3 | Spezielle Aspekte des Abfallressourcenmanagements | Special Aspects of Waste Resource Management | V-9 | WP | GM | Ja | PA | 6 | |||||||
Ausgewählte Themen des Abfallressourcenmanagements | Advanced Topics in Waste Resource Management | POL | EN | 3 | 3 | ||||||||||
Internationale Abfallwirtschaft | International Waste Management | POL | EN | 2 | 3 | ||||||||||
3 | Wasserressourcen und -versorgung | Water Resources and -Supply | B-11 | WP | GM | Ja | Kl | 6 | |||||||
Chemie der Trinkwasseraufbereitung | Chemistry of Drinking Water Treatment | VL | DE | 2 | 3 | ||||||||||
Chemie der Trinkwasseraufbereitung | Chemistry of Drinking Water Treatment | HÜ | DE | 1 | 3 | ||||||||||
Wasserressourcenmanagement | Water Resource Management | VL | DE | 2 | 3 | ||||||||||
Wasserressourcenmanagement | Water Resource Management | UE | DE | 1 | 3 | ||||||||||
Vertiefung Wasser Pflichtbereich: 42 LP Wahlpflichtbereich: 24 LP Anzahl der zu wählenden Schwerpunkte: 1 | |||||||||||||||
1 | Gewässerschutz | Water Protection | B-2 | P | GM | Ja | Kl | 6 | |||||||
Geoinformationssysteme in der Wasserwirtschaft und im Wasserbau | Geo-Information-Systems in Water Management and Hydraulic Engineering | POL | DE/EN | 2 | 1 | ||||||||||
Gewässerschutz und Abwassermanagement | Water Protection and Wastewater Management | VL | EN | 2 | 1 | ||||||||||
Gewässerschutz und Abwassermanagement | Water Protection and Wastewater Management | HÜ | EN | 1 | 1 | ||||||||||
1 | Grundwasser | Groundwater | B-11 | P | GM | Ja | Kl | 6 | |||||||
Geohydraulik und Stofftransport | Geohydraulic and Solute Transport | VL | DE | 2 | 1 | ||||||||||
Geohydraulik und Stofftransport | Geohydraulic and Solute Transport | UE | DE | 1 | 1 | ||||||||||
Simulation in der Grundwasserhydrologie | Simulation in Groundwater Hydrology | VL | DE | 1 | 1 | ||||||||||
Simulation in der Grundwasserhydrologie | Simulation in Groundwater Hydrology | UE | DE | 2 | 1 | ||||||||||
1 | Wasserressourcen und -versorgung | Water Resources and -Supply | B-11 | P | GM | Ja | Kl | 6 | |||||||
Chemie der Trinkwasseraufbereitung | Chemistry of Drinking Water Treatment | VL | DE | 2 | 1 | ||||||||||
Chemie der Trinkwasseraufbereitung | Chemistry of Drinking Water Treatment | HÜ | DE | 1 | 1 | ||||||||||
Wasserressourcenmanagement | Water Resource Management | VL | DE | 2 | 1 | ||||||||||
Wasserressourcenmanagement | Water Resource Management | UE | DE | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Abwassersysteme | Wastewater Systems | B-2 | P | GM | Ja | Kl | 6 | |||||||
Abwassersysteme - Erfassung, Behandlung und Wiederverwendung | Wastewater Systems - Collection, Treatment and Reuse | VL | EN | 2 | 2 | ||||||||||
Abwassersysteme - Erfassung, Behandlung und Wiederverwendung | Wastewater Systems - Collection, Treatment and Reuse | HÜ | EN | 1 | 2 | ||||||||||
Physikalische und chemische Abwasserbehandlung | Advanced Wastewater Treatment | VL | DE | 2 | 2 | ||||||||||
Physikalische und chemische Abwasserbehandlung | Advanced Wastewater Treatment | HÜ | DE | 1 | 2 | ||||||||||
2 | Management von Oberflächenwasser | Management of Surface Water | B-10 | P | GM | Ja | Kl | 6 | |||||||
Modellieren von Strömungen in Flüssen und Ästuaren | Modelling of Flow in Rivers and Estuaries | VL | DE/EN | 3 | 2 | ||||||||||
Naturnaher Wasserbau / Integrierter Hochwasserschutz | Nature-Oriented Hydraulic Engineering / Integrated Flood Protection | POL | DE/EN | 2 | 2 | ||||||||||
2 | Modellierung in der Wasserwirtschaft | Modeling in Water Management | B-2 | P | GM | Ja | Kl | 6 | |||||||
Angewandte Grundwassermodellierung | Applied Groundwater Modeling | VL | DE/EN | 1 | 2 | ||||||||||
Angewandte Grundwassermodellierung | Applied Groundwater Modeling | UE | DE/EN | 2 | 2 | ||||||||||
Modellierung von Leitungssystemen | Modeling of Water Supply and Sewer Network | POL | DE | 2 | 2 | ||||||||||
2 | Boden- und Grundwasserkontamination | Soil and Groundwater Contamination | B-11 | WP | GM | Ja | Kl | 6 | |||||||
Kontamination und Sanierung | Contamination and Remediation | PS | DE | 3 | 2 | ||||||||||
NAPL in Boden und Grundwasser | NAPL in Soil and Groundwater | VL | DE | 1 | 2 | ||||||||||
NAPL in Boden und Grundwasser | NAPL in Soil and Groundwater | UE | DE | 2 | 2 | ||||||||||
2 | Hydrologische Systeme | Hydrological Systems | B-10 | WP | GM | Ja | Kl | 6 | |||||||
Angewandte Oberflächenhydrologie | Applied Surface Hydrology | VL | DE/EN | 2 | 2 | ||||||||||
Angewandte Oberflächenhydrologie | Applied Surface Hydrology | POL | DE/EN | 1 | 2 | ||||||||||
